江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
股東名稱 | 減持方式 | 減持時(shí)間或期間 | 本次減持股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 成交均價(jià) (元) |
|||
蘇州信托有限公司 | 大宗交易 | 2013年8月19日 | 1,000,000* | 0.625% | 8.76* |
2013年9月2日 | 600,000* | 0.375% | 8.62* | ||
2013年9月10日 | 2,500,000* | 1.56% | 9.10* | ||
2013年10月30日 | 1,500,000* | 0.94% | 10.93* | ||
2014年8月13日 | 3,200,000 | 1% | 7.19 | ||
2014年8月15日 | 1,600,000 | 0.5% | 7.24 | ||
2014年8月25日 | 3,200,000 | 1% | 7.83 | ||
2014年8月27日 | 7,980,000 | 2.49% | 8.13 | ||
合計(jì) | - | 27,180,000 | 8.49% | - |
股東名稱 | 股份性質(zhì) | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
股數(shù)(股) | 占總股本比例 | 股數(shù)(股) | 占總股本比例 | ||
蘇州信托有限公司 | 合計(jì)持有股份 | 21,930,000 | 6.85% | 13,950,000 | 4.36% |
其中:無(wú)限售條件股份 | 21,930,000 | 6.85% | 13,950,000 | 4.36% | |
有限售條件股份 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江蘇德威新材料股份有限公司
JIANGSU DEWEI ADVANCED MATERIALS CO..LTD.
銷售熱線: 0512-53229395
江蘇德威新材料股份有限公司
地 址: 江蘇省太倉(cāng)市沙溪鎮(zhèn)沙南東路99號(hào)
郵 編: 215421
網(wǎng) 址: http://www.nrithyathi.com
Copyright 2023 江蘇德威新材料股份有限公司 All Rights Reserved 蘇ICP備13004099號(hào) 技術(shù)支持:仕德偉科技
備案號(hào):蘇ICP備13004099號(hào)-1 技術(shù)支持:仕德偉科技